New Limits for EMV Current and i-account
(Same functionality, different names)
| Description | Daily Limits | Weekly limits | Per Transaction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | Overall | Overall | ||||
| Number of purchases | 100 | 200 | N/A | |||
| Purchase amount | 280,000 | No limit | 150,000 | |||
New Limits for EMV Zama-Zama
| Description | Daily Limits | Weekly limits | Per Transaction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | Overall | Overall | ||||
| Number of purchases | 100 | 200 | N/A | |||
| Purchase amount | 300,000 | No limit | 150,000 | |||
New Limits for EMV Platinum Cards
| Description | Daily Limits | Weekly limits | Per Transaction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | Overall | Overall | ||||
| Number of purchases | 125 | 250 | N/A | |||
| Purchase amount (POS) | 300,000 | No limit | 150,000 | |||
New Limits for EMV Corporate Cards
| Description | Daily Limits | Weekly limits | Per Transaction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | Overall | Overall | ||||
| Number of purchases | 125 | 250 | N/A | |||
| Purchase amount (POS) | 300,000 | No limit | 150,000 | |||
Limits for iSave and iSave+
| Description | Daily Limits | Weekly limits | Per Transaction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | Overall | Overall | ||||
| Number of purchases | 50 | 100 | N/A | |||
| Purchase amount (POS) | 12,500 | No limit | 12,500 | |||